PRODOTTI
EURONYL 6.6
Materia prima: Poliammide 6.6
Densità: 1,14 g/cm³
Temperatura di fusione: 258° C
Monofilo allestito utilizzando il poliammide 6.6 . Il suo utilizzo è soprattutto indicato per l’impiego di articoli che necessitino di un’ottima resistenza alle temperature unitamente ad un’ottima stabilità dimensionale durante le fasi di finissaggio. Ha una buona capacità di resilienza e una valida resistenza alla fiamma libera.
Principali applicazioni finali: filtrazioni, tessuti industriali, tessuti tridimensionali, cerniere lampo, velcro, guaine industriali e nastri decorativi.
Versioni opzionali:
– colorati
– stabilizzato UV
– copolimeri
– termostabile
| Ømm | Den | Dtex | m/Kg |
| 0.07 | 40 | 44 | 225.000 |
| 0.08 | 52 | 58 | 173.075 |
| 0.09 | 65 | 72 | 138.460 |
| 0.10 | 80 | 89 | 112.500 |
| 0.12 | 116 | 129 | 77.585 |
| 0.15 | 181 | 201 | 49.725 |
| 0.17 | 233 | 259 | 38.625 |
| 0.20 | 322 | 358 | 27.950 |
| 0.22 | 390 | 433 | 23.075 |
| 0.25 | 503 | 559 | 17.890 |
| 0.30 | 725 | 806 | 12.415 |
| 0.35 | 987 | 1.097 | 9.120 |
| 0.40 | 1.289 | 1.432 | 6.980 |
| 0.45 | 1.631 | 1.812 | 5.520 |
| 0.50 | 2.014 | 2.238 | 4.470 |
This post is also available in: Inglese









